Проверить статус обращения
№ | Дата | Статус |
---|---|---|
39 | 07.02.2025 | новое |
38 | 13.12.2024 | новое |
37 | 01.08.2024 | закрыто |
36 | 03.07.2024 | закрыто |
35 | 03.05.2024 | закрыто |
34 | 18.03.2024 | закрыто |
№ | Дата | Статус |
---|---|---|
39 | 07.02.2025 | новое |
38 | 13.12.2024 | новое |
37 | 01.08.2024 | закрыто |
36 | 03.07.2024 | закрыто |
35 | 03.05.2024 | закрыто |
34 | 18.03.2024 | закрыто |
C 24 сентября 2020 года официальные результаты поверки средств измерений размещаются на сайте ФГИС «Аршин».
По результатам поверки на средства измерений наносится оттиск клейма в виде наклейки с QR-кодом.
Результаты поверки, оформленные на бумажном носителе, не являются документами, подтверждающими поверку.
Подробнее